| Enerji Verimliliği | 6.10 |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| Sessiz Mod | Evet |
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 22179 |
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 25250 |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 4777-25932 |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 4095-31392 |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 6.50 |
| Kapasite (Isıtma, kW) | 7.40 |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 1.4-7.6 |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 1.2-9.2 |
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.10 |
| EER (Soğutma, W/W) | 9. |
| COP (Isıtma, W/W) | 9.73 |
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 2.85 |
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 2.85 |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 62 |
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 68 |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 43/26 |
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 52 |
| Güç Kaynağı (Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 2280 |
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 2595 |
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 10.2 |
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 11.5 |
| Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1115 x 290 x 375 |
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1023 x 724 x 413 |
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1055 x 299 x 215 |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880 x 638 x 310 |
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 13.2 |
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 49.2 |
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 11.5 |
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 43.8 |
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 65 / 138 / 154 |
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 30 |
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 15 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 15.88 |
| Nem Alma (L/sa) | 2.5 |
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m³/dak) | 17.2 |
| Soğutucu (Tipi) | R410A |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Otomatik Mod |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Manuel Mod |
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 |
| SmartThings | Hayır |
| Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Hayır |
| Akıllı Göz | Hayır |
| Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
| Ekran Açık / Kapalı | Evet |
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
| Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
| Otomatik Mod | Evet |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| İyi Uyku Modu | Evet |
| Nem Alma Modu | Evet |
| Fan Modu | Evet |
| Sessiz Mod | Evet |
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı |