| Versiyon |
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Kompakt devre kesici |
| ürün modeli | Tesis koruması |
| aşιrι akım tetikelyici modeli | ETU320 |
| aşιrι akım devindiricisinin koruma fonksiyonu | LI |
| kutup sayısı | 3 |
| Genel teknik veriler |
| izolasyon gerilimi / anma değeri | 800 V |
| işletim gerilimi / AC'de / anma değeri | 690 V |
| güç kaybı [W] / maksimum | 10 W |
| güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 3,33 W |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik | 25 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / AC-1'de / 380/415 V'ta | 14 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / AC-1'de / 690 V'ta | 9 800 |
| ürün özelliği / nötr iletken için / sonradan eklenebilir / kısa devre ve aşırı yük koruması | Hayir |
| toprak hattı denetimi modeli | Yok |
| ürün fonksiyonu | |
| ● iletişim fonksiyonu | Hayir |
| ● diğer ölçüm fonksiyonları | Hayir |
| MB başına net ağırlık | 2,1 kg |
| Elektrik |
| işletim akımı | |
| ● 40 °C'de | 100 A |
| ● 45 °C'de | 100 A |
| ● 50 °C'de | 100 A |
| ● 55 ℃'de | 100 A |
| ● 60 °C'de | 100 A |
| ● 65 °C'de | 100 A |
| ● 70 °C'de | 100 A |
| Anahtarlama kapasitesi IEC 60947 |
| devre kesicinin anahtarlama kapasitesi sınıfı | M |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) | |
| ● 240 V'ta | 85 kA |
| ● 415 V'ta | 55 kA |
| ● 440 V'ta | 55 kA |
| ● 500 V'ta | 36 kA |
| ● 690 V'ta | 3 kA |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) | |
| ● 240 V'ta | 85 kA |
| ● 415 V'ta | 55 kA |
| ● 440 V'ta | 55 kA |
| ● 500 V'ta | 36 kA |
| ● 690 V'ta | 2,5 kA |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (Icm) | |
| ● 240 V'ta | 187 kA |
| ● 415 V'ta | 121 kA |
| ● 440 V'ta | 121 kA |
| ● 500 V'ta | 75,6 kA |
| ● 690 V'ta | 3,7 kA |
| Ayarlanabilir parametreler |
| ürün özelliği / L tetiklemede / açılabilir/kapatılabilir | Hayir |
| ayar akımının (lr) ayarlanabilir tepki değeri / L tetikleyici / I2t karakteristik eğrisinde | |
| ● minimum | 40 A |
| ● maksimum | 100 A |
| gecikme süresinin (tr) ayarlanabilir tepki değeri / L tetiklemede / I2t karakteristik eğrisinde | |
| ● minimum | 0,5 s |
| ● maksimum | 17 s |
| ayarlama akımının (li) ayarlanabilir tepki değeri / I tetiklemede | |
| ● minimum | 150 A |
| ● maksimum | 1 200 A |
| ürün fonksiyonu / topraklama koruması | Hayir |
| Mekanik Tasarım |
| ürün bileşeni | |
| ● alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● alarm anahtarı | Hayir |
| yükseklik [inç] | 7,13 in |
| yükseklik | 181 mm |
| genişlik [inç] | 4,13 in |
| genişlik | 105 mm |
| derinlik [inç] | 3,39 in |
| derinlik | 86 mm |
| Bağlantılar |
| elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için | önden bağlantılı |
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için | çift taraflı vidalı yassı bağlantı |
| bağlanabilir iletken kesiti türü / düz ray bağlantısı için / minimum | 13 x 1 mm |
| bağlanabilir iletken kesiti türü / düz ray bağlantısı için / maksimum | 25 x 8 mm |
| yüzey modeli / bağlantıların / şalterin alt kısmında (N, 1, 3, 5) | çinko |
| yüzey modeli / bağlantıların / şalterin alt tarafında (N, 2, 4, 6) | çinko |
| Yardımcı devre |
| CO kontak sayısı / yardımcı kontaklar için | 0 |
| Aksesuarlar |
| ürün ilavesi / opsiyonel / motor tahriki | Evet |
| Çevresel koşullar |
| IP koruma türü / ön tarafta | IP40 |
| ortam sıcaklığı | |
| ● işletim sırasında / minimum | -25 °C |
| ● işletim sırasında / maksimum | 70 °C |
| ● depolama sırasında / minimum | -40 °C |
| ● depolama sırasında / maksimum | 80 °C |
| Environmental footprint |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] / toplam | 61,814 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] / üretim esnasında | 14,6 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] / işletim sırasında | 48,9 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] / kullanım ömrü uyarınca | -2,2 kg |
| Siemens Eko Profili (SEP) | Siemens EcoTech |
| referans işareti / IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q |